社名 | 株式会社メタルワン菱和 |
---|---|
設立 | 1968年12月25日 |
所在地 |
〒712-8055 岡山県倉敷市南畝6-12-1 TEL:(086)455-5151 FAX:(086) 455-0710 |
創業 | 1969年4月1日 |
資本金 | 4億円 |
株主 | 株式会社メタルワン 100% |
従業員 | 106名(2024年4月現在) |
役員 |
|
売上高 | 513億円(2023年4月~2024年3月) ※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)などを適用しております。 そのため、2022年3月期より各数値については、当該会計基準等を適用した後の数となっております。 |
加工量 | 190千トン(2023年4月~2024年3月) |
事業内容 | 鋼板の切断加工、販売 |
決算日 | 3月31日 |
主な仕入先 | JFEスチール株式会社/日本製鉄株式会社/株式会社神戸製鋼所/POSCO/日鉄ステンレス株式会社/東京製鐵株式会社 (順不同) |
取引商社 | 株式会社メタルワン/日鉄物産株式会社/住友商事グローバルメタルズ株式会社/神鋼商事株式会社/伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社/豊通鉄鋼販売株式会社/阪和興業株式会社/株式会社カノークス/JFE商事株式会社 (順不同) |
主な販売先 | 三菱自動車工業株式会社/日産自動車株式会社/株式会社アステア/ヒルタ工業株式会社/株式会社メタルテック/株式会社クレファクト/トピー工業株式会社/丸五ゴム工業株式会社/株式会社今仙電機製作所/片山工業株式会社/株式会社共立精機/水島プレス工業株式会社/株式会社一井/株式会社レクザム/東プレ株式会社/ユニプレス株式会社/株式会社ヨロズ/株式会社山陽オカムラ/株式会社小野製作所/フタバ産業株式会社/アスカ株式会社/株式会社リバース (順不同) 他多数 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/百十四銀行 |
加盟団体 | 全国コイルセンター工業組合 |
会社案内